期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270655 | 50s | 17 | 大 | ||
3270654 | 05:21 | 0+3+9=12 | 09 | 小 | 对 |
3270653 | 05:17 | 0+4+2=06 | 21 | 大 | 错 |
3270652 | 05:14 | 9+9+5=23 | 11 | 小 | 错 |
3270651 | 05:10 | 2+9+0=11 | 10 | 小 | 对 |
3270650 | 05:07 | 4+6+9=19 | 06 | 小 | 错 |
3270649 | 05:03 | 6+1+8=15 | 11 | 小 | 错 |
3270648 | 05:00 | 0+9+0=09 | 05 | 小 | 对 |
3270647 | 04:56 | 0+1+0=01 | 19 | 大 | 错 |
3270646 | 04:53 | 7+2+9=18 | 16 | 大 | 对 |
3270645 | 04:49 | 5+4+8=17 | 18 | 大 | 对 |
3270644 | 04:46 | 2+3+7=12 | 12 | 小 | 对 |
3270643 | 04:42 | 1+6+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3270642 | 04:39 | 7+0+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3270641 | 04:35 | 0+1+7=08 | 12 | 小 | 对 |
3270640 | 04:32 | 4+0+7=11 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270654 | 12 | 小 | 双 | ||
3270653 | 06 | 小 | 双 | ||
3270652 | 23 | 大 | 单 | ||
3270651 | 11 | 小 | 单 | ||
3270650 | 19 | 大 | 单 | ||
3270649 | 15 | 大 | 单 | ||
3270648 | 09 | 小 | 单 | ||
3270647 | 01 | 小 | 单 | ||
3270646 | 18 | 大 | 双 | ||
3270645 | 17 | 大 | 单 | ||
3270644 | 12 | 小 | 双 | ||
3270643 | 11 | 小 | 单 | ||
3270642 | 13 | 小 | 单 | ||
3270641 | 08 | 小 | 双 | ||
3270640 | 11 | 小 | 单 | ||
3270639 | 23 | 大 | 单 | ||
3270638 | 13 | 小 | 单 | ||
3270637 | 11 | 小 | 单 | ||
3270636 | 12 | 小 | 双 | ||
3270635 | 18 | 大 | 双 | ||
3270634 | 15 | 大 | 单 | ||
3270633 | 17 | 大 | 单 | ||
3270632 | 12 | 小 | 双 | ||
3270631 | 07 | 小 | 单 | ||
3270630 | 17 | 大 | 单 | ||
3270629 | 13 | 小 | 单 | ||
3270628 | 04 | 小 | 双 | ||
3270627 | 20 | 大 | 双 | ||
3270626 | 17 | 大 | 单 | ||
3270625 | 20 | 大 | 双 | ||
3270624 | 16 | 大 | 双 | ||
3270623 | 18 | 大 | 双 | ||
3270622 | 07 | 小 | 单 | ||
3270621 | 14 | 大 | 双 | ||
3270620 | 19 | 大 | 单 | ||
3270619 | 06 | 小 | 双 | ||
3270618 | 17 | 大 | 单 | ||
3270617 | 16 | 大 | 双 | ||
3270616 | 12 | 小 | 双 | ||
3270615 | 17 | 大 | 单 | ||
3270614 | 08 | 小 | 双 | ||
3270613 | 11 | 小 | 单 | ||
3270612 | 19 | 大 | 单 | ||
3270611 | 16 | 大 | 双 | ||
3270610 | 03 | 小 | 单 | ||
3270609 | 10 | 小 | 双 | ||
3270608 | 08 | 小 | 双 | ||
3270607 | 15 | 大 | 单 | ||
3270606 | 04 | 小 | 双 | ||
3270605 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出17 11 17 16 20 12 23 17 12 09 |